Suivant >

Tables élévatrices de quai

   < Précédent

Modèle 1.S et 1.T

Retour

Niveleurs et tables de quai

Les tables élévatrices de quai permettent à la fois le transbordement des véhicules très bas (petits porteurs, camionnettes) et très hauts (semi et conteneurs).

Elles permettent également la descente et montée des engins de manutention du quai au sol.

C'est la solution idéale pour des transbordements occasionnels avec des types et des hauteurs de véhicules très variés.

Elle peut être posée au sol avec ou sans encastrement.

Caractéristiques techniques standard :

Plateau en tôle larmée

Vérins simple effet avec parachute

Périmètre de sécurité en aluminium

Boiter de commande montée-descente à pression maintenue 24 volts

Bouton de réarmement après action de périmètre de sécurité

Bandes latérales de sécurité jaunes et noires

Options : barrières, pont de liaison, butoirs indépendants

Différentes options sont proposées :

Boîtier de commande sur colonne

Pédalier supplémentaire

Butée escamotable

Pont de liaison

Barrière latérale de sécurité

Barrière anti-chute

Butoirs fixes indépendants

Option : butée escamotable

Tables élévatrices de quai
Type

Charge utile

Course

Plate-forme

Hauteur

Moteur

Temps

(kg)

(mm)

Lxl(mm)

fermée (mm)

380V-50Hz(Kw)

d'élév.(sec)

A1.10.SAI.111 0001 6002 500 x 1 200350334
A1.10.SAI.121 0001 9803 000 x 1 500350345
A1.10.SAI.131 0001 9803 000 x 2 000350345
A1.20.SAI.112 0001 6002 500 x 1 500350334
A1.20.SAI.122 0001 6002 500 x 2 000350334
A1.20.SAI.132 0001 9803 000 x 1 500350345
A1.20.SAI.142 0001 9803 000 x 2 000350345
A1.30.SAI.113 0001 6002 500 x 1 500380335
A1.30.SAI.123 0001 6002 500 x 2 000380335
A1.30.SAI.133 0001 9803 000 x 1 500380450
A1.30.SAI.144 0001 9803 000 x 2 000380450
-------------------
A1.40.TAI.004 0001 6002 500 x 2 000500430
A1.40.TAI.014 0001 6003 000 x 2 000500430
A1.40.TAI.024 0001 8003 000 x 2 000550436
A1.40.TAI.034 0001 8003 000 x 2 400550436
A1.60.TAI.016 0001 8003 000 x 2 000600442
A1.60.TAI.026 0001 8003 000 x 2 400600442
A1.60.TAI.036 0001 8003 500 x 2 400600442
A1.80.TAI.018 0001 8003 000 x 2 000650450
A1.80.TAI.028 0001 8003 000 x 2 400650450
A1.80.TAI.038 0001 8003 500 x 2 400650450

Modèles A1.xx.SAI.xx : Tables de quai à simple pandographe pour chargement au transpalette

Modèles A1.xx.TAI.xx : Tables de quai à simple pandographe pour chargement au chariot élévateur