Ponts de chargement

>

Rampes en aluminium pour le chargement des véhicules

>

M200

Suivant >

Rampes en aluminium pour le chargement des véhicules - M200

   < Précédent

Retour

Ponts de chargements

Code article Portée à la
paire kg
Longueur
mm
Largeur
int. mm
Largeur
ext. mm
Hauteur du
rebord mm
Hauteur du
profil mm
Poids à la
paire kg
  Pas   A B C D  
  1500
mm
1750
mm
2000
mm
           
M200/25/120 12000 12000 12000 2500 500 600 57 200 111
M200/30/120 12000 12000 12000 3000 500 600 57 200 134
M200/35/120 10625 12000 12000 3500 500 600 57 200 152
M200/40/94 8500 9445 10625 4000 500 600 57 200 169
M200/45/77 7085 7730 8500 4500 500 600 57 200 193
M200/50/65 6070 6540 7085 5000 500 600 57 200 199
M200/55/56 5310 5665 6070 5500 500 600 57 200 215
Largeur des pneus ou des chenilles au moins 450 mm