Ponts de chargement

>

Rampes en aluminium pour le chargement des véhicules

>

M115

Suivant >

Rampes en aluminium pour le chargement des véhicules - M115

   < Précédent

Retour

Ponts de chargements

Code article Portée à la
paire kg
Longueur
mm
Largeur
int. mm
Largeur
ext. mm
Hauteur du
rebord mm
Hauteur du
profil mm
Poids à la
paire kg
  Pas   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M115/25/32 3195 3215 3215 2500 300 380 36 115 49
M115/30/27 2390 2730 3050 3000 300 380 36 115 52
M115/32/24 2170 2455 2810 3200 300 380 36 115 54
M115/35/21 1910 2130 2390 3500 300 380 36 115 59
M115/40/17 1590 1735 1910 4000 300 380 36 115 65
M115/45/14 1365 1460 1590 4500 300 380 36 115 74
M115/50/12 1190 1270 1365 5000 300 380 36 115 80
Largeur des pneus ou des chenilles au moins 200 mm
M115/25/32L 3195 3215 3215 2500 340 420 36 115 51
M115/30/27L 2390 2730 3190 3000 340 420 36 115 63
M115/32/24L 2170 2455 2810 3200 340 420 36 115 65
M115/35/21L 1910 2130 2390 3500 340 420 36 115 70
M115/40/17L 1590 1735 1910 4000 340 420 36 115 78
M115/45/14L 1365 1460 1590 4500 340 420 36 115 89
M115/50/12L 1190 1270 1365 5000 340 420 36 115 97
Largeur des pneus ou des chenilles au moins 300 mm
M115/25/45H 4500 4500 4500 2500 300 380 36 115 54
M115/30/39H 3430 3920 4500 3000 300 380 36 115 65
M115/32/35H 3120 3520 4035 3200 300 380 36 115 68
M115/35/30H 2745 3050 3215 3500 300 380 36 115 66
M115/40/25H 2285 2495 2745 4000 300 380 36 115 74
M115/45/21H 1960 2110 2290 4500 300 380 36 115 84
M115/50/18H 1715 1830 1960 5000 300 380 36 115 91
Largeur des pneus ou des chenilles au moins 200 mm
M115/25/45HL 4500 4500 4500 2500 340 420 36 115 57
M115/30/39HL 3430 3920 4500 3000 340 420 36 115 68
M115/32/35HL 3120 3520 4035 3200 340 420 36 115 71
M115/35/30HL 2745 3050 3215 3500 340 420 36 115 77
M115/40/25HL 2285 2495 2745 4000 340 420 36 115 86
M115/45/21HL 1960 2110 2290 4500 340 420 36 115 98
M115/50/18HL 1715 1830 1960 5000 340 420 36 115 107
Largeur des pneus ou des chenilles au moins 300 mm